会社概要 | 世界で初めてコンデンサマイクの商品化に成功したゲオルグ・ノイマン。 ノイマンのマイクは数々のレコーディングに使用され、スタジオマイクのスタンダードモデルとして世界中のミュージシャンやエンジニアに長年愛されています。 そのノイマンが 1928年に設立したGeorg Neumann & Co.は第二次世界大戦や東西ドイツの分離を経て、Microtech Gefellとして、スタジオ用や計測用のマイクロホンの開発・製造を行っています。 |
取り扱い製品
Microtech Gefellはスタジオ録音、放送、測定用など、多岐にわたる高品質な製品を展開しています。
音響測定や工業試験に使用されるでは、非常に精度の高いマイクロホンになります。
測定用カプセルとプリアンプ: 1インチから1/4インチまで、さまざまな口径の測定用マイクロホンを提供しています。
特殊マイクロホン・システムや自由に組み合わせて構成できる モジュラーシステムまで展開しています。
マイクロホンカプセル
マイクロホン仕様
型式 | MK250 | MK301E |
タイプ | 自由音場 | 自由音場 |
サイズ | 1/2インチ | 1/4インチ |
周波数範囲(±2dB) | 3.5Hz~20KHz | 5Hz~100KHz |
感度 | 50mV/Pa | 4mV/Pa |
最大音圧レベル | 149dB(MV204接続時) | 158dBA(MV310接続時) |
自己雑音 | 15dBA(MV204接続時) | 36dBA(MV310接続時) |
| 分極電圧 | 0V | 0V |
静電容量 | 17pF | 4.5pF |
使用温度範囲 | -50℃~100℃ | -20℃~100℃ |
外形寸法 | 12.7mm x 16.4mm | 6.35mm x 9.7mm |
質量 | 9g | 2g |
対応プリアンプ | MV210 | MV310 |
プリアンプ
プリアンプ仕様
型式 | MV210 | MV310 |
対応プリアンプ | MK250 | MK301E MK250(変換アダプタが必要) |
電源 | IEPE(2~10mA、24~30V) | IEPE(2~10mA、24~30V) |
周波数範囲 | 20Hz~100KHz(±0.1dB) 1~1MHz(±0.5dB) | 20Hz~100KHz(±0.1dB) |
増幅度(1KHz時) | -0.55dB(22pF) | -0.5dB(22pF) |
入力インピーダンス | 10GΩ<0.4pF | 10GΩ<0.4pF |
出力インピーダンス | 100Ω以下 | 100Ω以下 |
最大出力電圧 | 最大6.5Vrms | 最大8.2Vrms |
コネクタ | BNC | Microdot 10-32UNF |
使用温度範囲 | -10℃~50℃ | -20℃~100℃ |
保管温度範囲 | -20℃~70℃ | |
外形寸法 | 12.7mm x 85mm | 6.3mm x 57.8mm |
質量 | 38g | 6g |
| その他 | TEDS対応 | TEDS対応 |
マイクロホン+プリアンプセット
MM 210
MM310
音響校正器
ファイルダウンロード
カタログPDF ダウンロード ( 438KB) |










