計測用ICPセンサアンプユニット【MM-ICP-Pro】
音・振動信号のフィルタ・アンプユニット

MM-ICP-Proはセンサアンプ・ローパス・ハイパスフィルタを内蔵した計測用ICPセンサアンプユニットです。
フィルタ種別と特性により、3種類のラインナップからお選びいただけます。遮断周波数・アンプゲインは変更可能です。
特長
- ICPセンサアンプ・ローパス及びハイパスフィルタの3機能
- 8段階の遮断周波数と4段階のアンプゲイン切替
- スイッチ操作で、遮断周波数の切替、フィルタのON/OFF、センサ用電源のON/OFFが可能
- USBを介してPCからも操作可能
- ユーザーの仕様に合わせて、遮断周波数・アンプゲイン変更可
用途
- 音・振動信号のアナログ信号処理装置
- PCを使った振動計測システム
- AD変換ボード前のノイズ処理
主な仕様
製品型式 | MM-ICP-Pro-L(B)-* | MM-ICP-Pro-L(C)-* | MM-ICP-Pro-H(B) |
入力チャンネル | 8ch | ||
入力 | アンプ内蔵型センサ(ICPセンサ)及び電圧入力 | ||
アンプゲイン | 0.1倍、1倍、10倍、100倍の4段階 | ||
フィルタ種別/伝送特性 | ローパスフィルタ -24dB/oct | ハイパスフィルタ -24dB/oct | |
伝送特性 | 4次バターワース型 | 4次チェビシェフ型 | 4次バターワース型 |
ローパスフィルタ 遮断周波数 8段階の切替とPASS | Sタイプ 10/50/100/500/1K/5K/10K/50KHz | - | |
Lタイプ 5/6/7/8/9/10/11/12KHz | |||
Mタイプ 10/20/30/40/50/60/70/80Hz | |||
Hタイプ 100/250/500/1K/2.5K/5K/10K/25KHz | |||
ハイパスフィルタ 遮断周波数 | 0.5Hz(-6dB/oct)又はPASS | 10/50/100/500/1K 5K/10K/50KHz | |
周波数応答 | DC~200KHz | ||
| 出力 | 2出力:NIDAQカード出力(SCSIミニ68P)、端子台コネクタ | ||
外形寸法/重量 | W200-D100-H36.5mm/1kg | ||
ローパスフィルタの末尾-*はSタイプ/Lタイプ/Mタイプ/Hタイプから選択
カタログ
MM-ICP-Pro 製品カタログ (465KB) |
