レートジャイロ

Watson Industriesは、様々な仕様のジャイロスコープシリーズを取り揃えており、お客様のニーズに最適なジャイロスコープをお選びいただけます。
ARS-Cシリーズ、ARS-Eシリーズ、ARS-Pシリーズ
仕様
型式 | ARS-C232-3A | ARS-E332 | ARS-P242-3A | ARS-P342-3A |
軸数 | 3 | 2 | 3 | |
姿勢角(Roll,Pitch,Yaw) | ±100°/sec | ±200°/sec | ||
分解能 | 0.1°/sec | 0.025°/sec | 0.05°/sec | |
アナログスケールファクター | 20°/sec/V | 40°/sec/V | ||
スケールファクタ精度 | 1% | 0.5% | 0.2% | |
角速度バイアス | 1.5°/sec以下 | 1.0°/sec以下 | ±0.1°/sec | |
非直線性 | 0.05%以下(FS) | 0.1%以下(FS) | 0.15%以下(FS) | |
周波数応答 | 50Hz | 70Hz | ||
電源電圧 | DC10~35V | DC10~30V | DC8~45V | |
定格出力 | ±5V | |||
使用温度範囲 | -20℃~50℃ | -20℃~80℃ | -40~85℃ | |
耐振動 | 10G(rms) 20~2 KHz時 | |||
耐衝撃 | 500G | |||
外形寸法 | 80x114x79mm | 102x114x77mm | 80x114x42mm | 82x1437x43mm |
重さ | 400g | 740g | 345g | 435g |




