垂直基準ユニット

垂直基準ユニットは角度を示す信号を出力します。
加速度センサは重力加速度を基に現在の角度を感知しますが、デバイスの動きの速さによっては、短期的には不正確な場合があります。
ジャイロスコープは回転速度を感知するため、垂直方向の基準としても使用されます。
この回転速度データを短期的な角度として使用し、長期的には加速度センサを使用することで、センサーはほぼあらゆる状況で正確な角度(姿勢角)を算出します。
垂直基準ユニットとは
垂直基準センサは、その物体がどれくらい傾いているかを正確に測るための装置です。
Vertical Reference Unit(VRU)とも言われたりします。
船舶・海洋分野において波、風、海流によって常に動いているため、安定性制御、モーション補正、およびナビゲーションシステムを行うには、正確な垂直基準データが不可欠です。
他には、航空宇宙分野の飛行姿勢の維持、自動操縦システムにも使用されています。
Watson Industries の垂直基準センサは、機械式ジャイロ (高価・サイズが大きい・重い・信頼性)の代替品となります。
仕様
型式 | ADS-C132-1A | ARS-E332 | |
角度仕様 | 計測レンジ(X軸) | ±50° | ±30° |
計測レンジ(Y軸) | - | ±30° | |
アナログ出力係数 | 5°/V | 5°/V | |
確度(静的) | ±0.3° | ||
確度(動的) | 2% | ||
角速度仕様 | 計測レンジ(X軸) | ±100°/sec | |
計測レンジ(Y軸) | - | ±100°/sec | |
分解能 | 0.1°/sec | ||
アナログ出力係数 | 10°/sec/V | ||
誤差 | 1% | ||
バイアス | 1.5°/sec以下 | ||
非直線性 | 0.05%以下 | ||
周波数応答 | 50Hz | ||
使用環境 | 動作温度/保存温度 | -20℃~50℃/-30℃~60℃ | |
振動(動作時) | 2.5Grms(20~2KHz) | ||
耐振動 | 10Grms(20~2KHz) | ||
耐衝撃 | 500G(10ms制限半波) | ||
電気的仕様 | 入力電圧・電流 | ±12~16V(DC) | |
アナログ出力 | ±10V | ||
出力インピーダンス | 300Ω | ||
| 筐体 | 軸アライメント | 2°以下 | |
外形寸法/重量 | 57x108x64mm/200g | 80x114x79mm/400g | |
出力コネクタ | 9pinDsubコネクタ | 9pinDsubコネクタ | |
ADSシリーズ(デジタル出力)
仕様〜コピー
型式 | ADS-C132-1A | ADS-C132-3AD | ADS-C232-1AD | ADS-C232-3AD | |
角度仕様 | 計測レンジ(X軸) デジタル/アナログ | ±180°/±50° | ±180°/±50° | ±180°/±30° | ±180°/±30° |
計測レンジ(Y軸) デジタル/アナログ | - | - | ±80°/±30° | ±90°/±30° | |
分解能 | 0.02° | ||||
アナログ出力係数 | 5°/V | 10°/V | 3°/V | 6°/V | |
確度(静的) | ±0.5° | ||||
確度(動的) | 0.5% | ||||
角速度仕様 | 計測レンジ | ±100°/sec | |||
分解能 | 0.025°/sec | ||||
アナログ出力係数 | 10°/sec/V | 20°/sec/V | 10°/sec/V | 20°/sec/V | |
誤差 | 0.5% | ||||
バイアス | 0.3°/sec以下 | ||||
非直線性 | 0.2%以下 | ||||
周波数応答 | 50Hz | ||||
| 加速度 | 計測レンジ(X軸、Z軸) | ±10G | |||
分解能 | 4mG | ||||
確度 | 1% | ||||
バイアス | 10mG以下 | ||||
非直線性 | 0.5%(FS) | ||||
周波数応答 | 3Hz | ||||
使用環境 | 動作温度/保存温度 | -40℃~85℃/-55℃~85℃ | |||
振動(動作時) | 5Grms(20~2KHz) | ||||
耐振動 | 10Grms(20~2KHz) | ||||
耐衝撃 | 500G(10ms制限半波) | ||||
電気的仕様 | フレームレート | 250Hz | |||
入力電圧・電流 | ±12~16V(DC) | 8~45V(DC) | ±12~16V(DC) | 8~45V(DC) | |
デジタル出力 | RS-232 | ||||
アナログ出力 | ±10V | ||||
出力インピーダンス | 300Ω | ||||
筐体 | 軸アライメント | 2°以下 | 0.25°以下 | ||
外形寸法/重量 | 30x71x34mm/60g | ||||
出力コネクタ | Amp 4-794627-2(12pin) | ||||






